| Driver | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agabashian #42 | 0 | ||||||||
| Andrews #89 | 0 | ||||||||
| Bettenhausen #99 | 0 | ||||||||
| Boyd #15 | 0 | ||||||||
| Christie #57 | 0 | ||||||||
| O'Connor #7 | 0 | ||||||||
| Daywalt #48 | 0 | ||||||||
| Rathmann #73 | 2 | ||||||||
| Dinsmore #64 | 0 | ||||||||
| Elisian #10 | 0 | ||||||||
| Hanks #4 | 6 | ||||||||
| Herman #12 | 0 | ||||||||
| Keller #55 | 0 | ||||||||
| Linden #5 | 0 | ||||||||
| Parsons #98 | 3 | ||||||||
| Russo #29 | 1 | ||||||||
| Rathmann #24 | 0 | ||||||||
| Crawford #49 | 0 | ||||||||
| Russo #10 | 0 | ||||||||
| Ruttman #53 | 0 | ||||||||
| Tolan #34 | 0 | ||||||||
| Turner #54 | 0 | ||||||||
| Veith #14 | 0 | ||||||||
| Ward #19 | 0 |
No curated engine data for this team yet.
No curated sponsor data for this team yet.