| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | 1:21.548 | ||
| 2 | Michael Schumacher | 1:21.885 | ||
| 3 | Gerhard Berger | 1:22.113 | ||
| 4 | Damon Hill | 1:22.168 | ||
| 5 | Jyrki Järvilehto | 1:22.717 | ||
| 6 | Nicola Larini | 1:22.841 | ||
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | 1:23.119 | ||
| 8 | Mika Häkkinen | 1:23.140 | ||
| 9 | Ukyo Katayama | 1:23.322 | ||
| 10 | Karl Wendlinger | 1:23.347 | ||
| 11 | Gianni Morbidelli | 1:23.663 | ||
| 12 | Mark Blundell | 1:23.703 | ||
| 13 | Martin Brundle | 1:23.858 | ||
| 14 | Pierluigi Martini | 1:24.078 | ||
| 15 | Michele Alboreto | 1:24.276 | ||
| 16 |
| 1:24.472 |
| 17 | Éric Bernard | 1:24.678 |
| 18 | Érik Comas | 1:24.852 |
| 19 | Olivier Panis | 1:24.996 |
| 20 | Johnny Herbert | 1:25.114 |
| 21 | Andrea de Cesaris | 1:25.234 |
| 22 | Pedro Lamy | 1:25.295 |
| 23 | Olivier Beretta | 1:25.991 |
| 24 | David Brabham | 1:26.817 |
| 25 | Bertrand Gachot | 1:27.143 |
| 26 | Roland Ratzenberger | 1:27.584 |
| 27 | Paul Belmondo | 1:27.881 |
| 28 | Rubens Barrichello |