| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Jordan Stand-in | R11 | 1 | 0 | 14 | ||
| Benetton Joined mid-season | R12–16 | 5 | 4 | ||||
| 1992 | Benetton | R1–16 | 16 | 1 | 8 | 53 | 3 |
| 1993 | Benetton | R1–16 | 16 | 1 | 9 | 52 | 4 |
| 1994 | Benetton | R1–16 (missed R12, R13) | 14 | 8 | 10 | 92 | 1 |
| 1995 | Benetton | R1–17 | 17 | 9 | 11 | 102 | 1 |
| 1996 | Ferrari | R1–16 | 15 | 3 | 8 | 59 | 3 |
| 1997 | Ferrari | R1–17 | 17 | 5 | 8 | 78 | – |
| 1998 | Ferrari | R1–16 | 16 | 6 | 11 | 86 | 2 |
| 1999 | Ferrari | R1–16 (missed R9, R10, R11, R12, R13, R14) | 10 | 2 | 6 | 44 | 5 |
| 2000 | Ferrari | R1–17 | 17 | 9 | 12 | 108 | 1 |
| 2001 | Ferrari | R1–17 | 17 | 9 | 14 | 123 | 1 |
| 2002 | Ferrari | R1–17 | 17 | 11 | 17 | 144 | 1 |
| 2003 | Ferrari | R1–16 | 16 | 6 | 8 | 93 | 1 |
| 2004 | Ferrari | R1–18 | 18 | 13 | 15 | 148 | 1 |
| 2005 | Ferrari | R1–19 | 19 | 1 | 5 | 62 | 3 |
| 2006 | Ferrari | R1–18 | 18 | 7 | 12 | 121 | 2 |
| 2010 | Mercedes | R1–19 | 19 | 72 | 9 | ||
| 2011 | Mercedes | R1–19 | 19 | 76 | 8 | ||
| 2012 | Mercedes | R1–20 | 20 | 1 | 49 | 13 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Jordan | Andrea de Cesaris | 1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 |
| 1991 Benetton | Nelson Piquet | 5 | 2–3 | 4–1 | 4–4.5 |
| 1992 Benetton | Martin Brundle | 16 | 9–7 | 16–0 | 53–38 |
| 1993 Benetton | Riccardo Patrese | 16 | 9–7 | 16–0 | 52–20 |
| 1994 Benetton | Jos Verstappen | 8 | 6–2 | 8–0 | 50–8 |
| 1994 Benetton | Jyrki Järvilehto | 4 | 4–0 | 4–0 | 36–1 |
| 1994 Benetton | Johnny Herbert | 2 | 2–0 | 2–0 | 6–0 |
| 1995 Benetton | Johnny Herbert | 17 | 12–5 | 16–1 | 102–45 |
| 1996 Ferrari | Eddie Irvine |
| 16 |
| 11–5 |
| 15–1 |
| 59–11 |
| 1997 Ferrari | Eddie Irvine | 17 | 13–4 | 16–1 | 78–24 |
| 1998 Ferrari | Eddie Irvine | 16 | 13–3 | 15–1 | 86–47 |
| 1999 Ferrari | Eddie Irvine | 10 | 6–4 | 9–1 | 44–46 |
| 2000 Ferrari | Rubens Barrichello | 17 | 12–5 | 15–2 | 108–62 |
| 2001 Ferrari | Rubens Barrichello | 17 | 14–3 | 16–1 | 123–56 |
| 2002 Ferrari | Rubens Barrichello | 17 | 13–4 | 13–4 | 144–77 |
| 2003 Ferrari | Rubens Barrichello | 16 | 11–5 | 10–6 | 93–65 |
| 2004 Ferrari | Rubens Barrichello | 18 | 14–4 | 13–5 | 148–114 |
| 2005 Ferrari | Rubens Barrichello | 19 | 12–7 | 12–7 | 62–38 |
| 2006 Ferrari | Felipe Massa | 18 | 13–5 | 13–5 | 121–80 |
| 2010 Mercedes | Nico Rosberg | 19 | 5–14 | 4–15 | 72–142 |
| 2011 Mercedes | Nico Rosberg | 19 | 7–12 | 3–16 | 76–89 |
| 2012 Mercedes | Nico Rosberg | 20 | 10–10 | 8–12 | 49–93 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 15 | 8 | 11 | 4 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 18 | 7 | 12 | 6 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 15 | 7 | 12 | 5 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 19 | 6 | 12 | 7 |
| Suzuka Circuit | 19 | 6 | 9 | 8 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 16 | 6 | 9 | 1 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 17 | 5 | 8 | 3 |
| Nürburgring | 12 | 5 | 8 | 3 |
| Circuit de Monaco | 18 | 5 | 7 | 3 |
| Indianapolis Motor Speedway | 7 | 5 | 7 | 4 |
| Autódromo José Carlos Pace | 18 | 4 | 10 | 1 |
| Hungaroring | 17 | 4 | 7 | 7 |
| Hockenheimring | 16 | 4 | 7 | 2 |
| Albert Park Grand Prix Circuit | 14 | 4 | 5 | 3 |
| Silverstone Circuit | 18 | 3 | 7 | 1 |