| Pos | Driver | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | 1:18.258 | ||
| 2 | Damon Hill | 1:18.824 | ||
| 3 | David Coulthard | 1:20.205 | ||
| 4 | Gerhard Berger | 1:20.219 | ||
| 5 | Ukyo Katayama | 1:20.232 | ||
| 6 | Martin Brundle | 1:20.629 | ||
| 7 | Eddie Irvine | 1:20.698 | ||
| 8 | Heinz-Harald Frentzen | 1:20.858 | ||
| 9 | Olivier Panis | 1:20.929 | ||
| 10 | Rubens Barrichello | 1:20.952 | ||
| 11 | Mark Blundell | 1:20.984 | ||
| 12 | Jos Verstappen | 1:21.141 | ||
| 13 | Jean Alesi | 1:21.206 | ||
| 14 | Philippe Alliot | 1:21.498 | ||
| 15 | Pierluigi Martini | 1:21.837 | ||
| 16 |
| 1:21.873 |
| 17 | Andrea de Cesaris | 1:21.946 |
| 18 | Éric Bernard | 1:22.038 |
| 19 | Gianni Morbidelli | 1:22.311 |
| 20 | Michele Alboreto | 1:22.379 |
| 21 | Érik Comas | 1:22.487 |
| 22 | Alessandro Zanardi | 1:22.513 |
| 23 | David Brabham | 1:22.614 |
| 24 | Johnny Herbert | 1:22.705 |
| 25 | Olivier Beretta | 1:22.899 |
| 26 | Jean-Marc Gounon | 1:24.191 |