Alessandro Zanardi
Italian · born 23 Oct 1966 · Wikipedia
Titles
0
Starts
41
Wins
0
0.0%
Podiums
0
0.0%
Poles
0
Fastest laps
0
Points
1
Best finish
6
Season by season
Seats
| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | Jordan Joined mid-season | R14–16 | 3 | 0 | – | ||
| 1992 | Minardi Stand-in | R10 | 1 | 0 | – | ||
| 1993 | Team Lotus Left mid-season | R1–12 | 11 | 1 | 20 | ||
| 1994 | Team Lotus Joined mid-season | R5–16 (missed R11, R13) | 10 | 0 | – | ||
| 1999 | Williams | R1–16 | 16 | 0 | – |
Teammate head-to-head
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 Jordan | Andrea de Cesaris | 3 | 2–1 | 0–3 | 0–0 |
| 1992 Minardi | Gianni Morbidelli | 1 | 0–1 | 1–0 | 0–0 |
| 1993 Team Lotus | Johnny Herbert | 12 | 3–9 | 2–10 | 1–11 |
| 1994 Team Lotus | Johnny Herbert | 7 | 2–5 | 2–5 | 0–0 |
| 1994 Team Lotus | Éric Bernard | 1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 |
| 1994 Team Lotus | Mika Salo | 2 | 0–2 | 2–0 | 0–0 |
| 1999 Williams | Ralf Schumacher | 16 | 4–12 | 6–10 | 0–35 |
Best circuits
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka Circuit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Nevers Magny-Cours | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Adelaide Street Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kyalami | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Donington Park | 1 | 0 | 0 | 0 |