Maurício Gugelmin
Brazilian · born 20 Apr 1963 · Wikipedia
Titles
0
Starts
74
Wins
0
0.0%
Podiums
1
1.4%
Poles
0
Fastest laps
0
Points
10
Best finish
3
Season by season
Seats
| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | March | R1–16 | 16 | 5 | 13 | ||
| 1989 | March | R1–16 (missed R4) | 15 | 1 | 4 | 16 | |
| 1990 | Leyton House | R1–16 (missed R4, R5) | 11 | 1 | 18 | ||
| 1991 | Leyton House | R1–16 | 16 | 0 | – | ||
| 1992 | Jordan | R1–16 | 16 | 0 | – |
Teammate head-to-head
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 March | Ivan Capelli | 16 | 7–9 | 4–12 | 5–17 |
| 1989 March | Ivan Capelli | 15 | 10–5 | 8–7 | 4–0 |
| 1990 Leyton House | Ivan Capelli | 12 | 6–6 | 4–8 | 1–6 |
| 1991 Leyton House | Ivan Capelli | 14 | 7–7 | 7–7 | 0–1 |
| 1991 Leyton House | Karl Wendlinger | 2 | 2–0 | 2–0 | 0–0 |
| 1992 Jordan | Stefano Modena | 12 | 5–7 | 5–7 | 0–1 |
Best circuits
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Autódromo Internacional Nelson Piquet | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hockenheimring | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo do Estoril | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Suzuka Circuit | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Adelaide Street Circuit | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Gilles Villeneuve | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Paul Ricard | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Circuito de Jerez | 3 | 0 | 0 | 0 |