| Season | Team | Rounds | Starts | Wins | Podiums | Points | Champ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Haas F1 Team | R1–22 | 22 | 0 | 19 | ||
| 2022 | Haas F1 Team | R1–22 | 21 | 12 | 16 |
| Season | Teammate | Races | Race | Grid | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Haas F1 Team | Nikita Mazepin | 22 | 16–6 | 19–3 | 0–0 |
| 2022 Haas F1 Team | Kevin Magnussen | 22 | 14–8 | 7–15 | 12–21 |
| Circuit | Races | Wins | Podiums | Poles |
|---|---|---|---|---|
| Red Bull Ring | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Bahrain International Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Enzo e Dino Ferrari | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Barcelona-Catalunya | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit de Monaco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Baku City Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Paul Ricard | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Silverstone Circuit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hungaroring |
| 2 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| Circuit de Spa-Francorchamps | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit Park Zandvoort | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autodromo Nazionale di Monza | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Circuit of the Americas | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo Hermanos Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Autódromo José Carlos Pace | 2 | 0 | 0 | 0 |